通常 | 書留の取り扱いの有無 | 貴重品以外の物を包有 | ○ 航空便及びSAL便に限る。 |
||
---|---|---|---|---|---|
貴重品を包有 | × | ||||
保険付書状 | 取り扱いの有無 | ○ | |||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 4000 | ||
円 | 799,054 | ||||
小包 | |||||
保険付小包 | |||||
取り扱いの有無 | ○ | ||||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 4000 | ||
円 | 799,054 | ||||
外国通貨の場合は130SDR | |||||
SAL便 | SDR | 4000 | |||
円 | 799,054 | ||||
外国通貨の場合は130SDR | |||||
船便 | SDR | 4000 | |||
円 | 799,054 | ||||
外国通貨の場合は130SDR |